Bâtir sur des bases solides
Pour vous conseiller avec précision, je dois comprendre votre équilibre financier actuel. Ce tableau récapitule vos flux de revenus et de charges pour définir, ensemble, votre capacité réelle d'investissement.
C’est le premier pilier de votre stratégie patrimoniale : simple, transparent et indispensable.
Tableau Budgétaire Patrimonial
Renseignez vos charges et revenus — les calculs sont automatiques
Vos coordonnées
Charges
Vie courante
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Loyer location résidence principale | — | ||
| Dépenses alimentaires | — | ||
| Dépenses vestimentaires | — | ||
| Télécoms (téléphonie, internet…) | — | ||
| Soins médicaux (médecins, pharmacie…) | — | ||
| Soins paramédicaux (kiné, ostéopathe…) | — | ||
| Prestations diverses (coiffeur, pressing…) | — | ||
| Assurance santé (mutuelle, complémentaire) | — | ||
| Entretien (ménage, jardin, piscine…) | — | ||
| Charges de copropriétés, syndic, garage… | — | ||
| Chauffage (gaz, bois, fioul…) | — | ||
| Electricité | — | ||
| Eau | — | ||
| Assurance habitation | — | ||
| Assurance propriétaire non occupant | — | ||
| Animaux (nourriture, jouets, gardiennage…) | — | ||
| Soins vétérinaires et toilettage | — | ||
| Total vie courante | — | ||
Transports
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Carburant | — | ||
| Assurance auto, moto | — | ||
| Entretien, réparations véhicule | — | ||
| Stationnement, parking, péage | — | ||
| Transports en commun | — | ||
| Total transports | — | ||
Enfants
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Frais scolaires (école, cantine, ramassage scolaire…) | — | ||
| Frais de garde (garderie, crèche, nourrice…) | — | ||
| Transport(s) enfant(s) | — | ||
| Loyer(s) (studio, résidence universitaire…) | — | ||
| Pension(s) alimentaire(s) versée(s) / argent de poche | — | ||
| Activité(s) enfant(s) | — | ||
| Total enfants | — | ||
Loisirs & divers
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Sport, loisirs (cinéma, musique, amis…) | — | ||
| Abonnements (magazines, TV, musique…) | — | ||
| Restaurants, bars | — | ||
| Tabac, Loterie | — | ||
| Vacances et voyages | — | ||
| Cadeaux (noël, anniversaires...) | — | ||
| Dons (humanitaire, associations caritatives…) | — | ||
| Total loisirs | — | ||
Crédits & assurances
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Prêt résidence principale | — | ||
| Assurances prêts résidence principale | — | ||
| Autres prêts immobilier (résidence secondaire, locatif…) | — | ||
| Autres prêts bancaires (conso, auto, travaux, étudiant…) | — | ||
| Autres assurances de prêts | — | ||
| Frais bancaires | — | ||
| Total crédits | — | ||
Fiscalité
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | — | ||
| Impôt sur la fortune immobilière (IFI) | — | ||
| Taxe d'habitation | — | ||
| Taxe(s) foncière(s) | — | ||
| Total fiscalité | — | ||
Divers (à préciser)
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total divers | — | ||
Total charges
| Total / mois | — | ||
| Total / an | — | ||
Revenus
Revenus d'activité
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Salaires Conjoint 1 | — | ||
| Salaires Conjoint 2 | — | ||
| Bonus annuel Conjoint 1 | — | ||
| Bonus annuel Conjoint 2 | — | ||
| BIC / BNC Conjoint 1 | — | ||
| BIC / BNC Conjoint 2 | — | ||
| Bénéfices agricoles Conjoint 1 | — | ||
| Bénéfices agricoles Conjoint 2 | — | ||
| Revenus de gérants et associés Conjoint 1 | — | ||
| Revenus de gérants et associés Conjoint 2 | — | ||
| Prestations sociales (maternité, maladie) | — | ||
| Allocation chômage Conjoint 1 | — | ||
| Allocation chômage Conjoint 2 | — | ||
| Total revenus d'activité | — | ||
Retraite & pensions
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Pensions retraite ou invalidité Conjoint 1 | — | ||
| Pensions retraite ou invalidité Conjoint 2 | — | ||
| Pensions alimentaires reçues | — | ||
| Rentes viagères | — | ||
| Total retraite & pensions | — | ||
Revenus locatifs
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs (immo, SCI, SCPI, meublé) Conjoint 1 | — | ||
| Revenus locatifs (immo, SCI, SCPI, meublé) Conjoint 2 | — | ||
| Total locatifs | — | ||
Autres revenus
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Caf / sécurité sociale Conjoint 1 | — | ||
| Caf / sécurité sociale Conjoint 2 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total autres revenus | — | ||
Total revenus
| Total / mois | — | ||
| Total / an | — | ||
Épargne automatique
Ces montants sont indiqués à titre informatif — ils ne sont pas inclus dans le total des revenus.
| Compte / support | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total épargne automatique / an | — | ||
Synthèse
Trésorerie mensuelle disponible
—
Trésorerie annuelle disponible
—
Part charges / revenus
—
Tableau Budgétaire Patrimonial
Renseignez vos charges et revenus — les calculs sont automatiques
Vos coordonnées
Charges
Vie courante
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Loyer location résidence principale | — | ||
| Dépenses alimentaires | — | ||
| Dépenses vestimentaires | — | ||
| Télécoms (téléphonie, internet…) | — | ||
| Soins médicaux (médecins, pharmacie…) | — | ||
| Soins paramédicaux (kiné, ostéopathe…) | — | ||
| Prestations diverses (coiffeur, pressing…) | — | ||
| Assurance santé (mutuelle, complémentaire) | — | ||
| Entretien (ménage, jardin, piscine…) | — | ||
| Charges de copropriétés, syndic, garage… | — | ||
| Chauffage (gaz, bois, fioul…) | — | ||
| Electricité | — | ||
| Eau | — | ||
| Assurance habitation | — | ||
| Assurance propriétaire non occupant | — | ||
| Animaux (nourriture, jouets, gardiennage…) | — | ||
| Soins vétérinaires et toilettage | — | ||
| Total vie courante | — | ||
Transports
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Carburant | — | ||
| Assurance auto, moto | — | ||
| Entretien, réparations véhicule | — | ||
| Stationnement, parking, péage | — | ||
| Transports en commun | — | ||
| Total transports | — | ||
Enfants
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Frais scolaires (école, cantine, ramassage scolaire…) | — | ||
| Frais de garde (garderie, crèche, nourrice…) | — | ||
| Transport(s) enfant(s) | — | ||
| Loyer(s) (studio, résidence universitaire…) | — | ||
| Pension(s) alimentaire(s) versée(s) / argent de poche | — | ||
| Activité(s) enfant(s) | — | ||
| Total enfants | — | ||
Loisirs & divers
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Sport, loisirs (cinéma, musique, amis…) | — | ||
| Abonnements (magazines, TV, musique…) | — | ||
| Restaurants, bars | — | ||
| Tabac, Loterie | — | ||
| Vacances et voyages | — | ||
| Cadeaux (noël, anniversaires...) | — | ||
| Dons (humanitaire, associations caritatives…) | — | ||
| Total loisirs | — | ||
Crédits & assurances
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Prêt résidence principale | — | ||
| Assurances prêts résidence principale | — | ||
| Autres prêts immobilier (résidence secondaire, locatif…) | — | ||
| Autres prêts bancaires (conso, auto, travaux, étudiant…) | — | ||
| Autres assurances de prêts | — | ||
| Frais bancaires | — | ||
| Total crédits | — | ||
Fiscalité
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | — | ||
| Impôt sur la fortune immobilière (IFI) | — | ||
| Taxe d'habitation | — | ||
| Taxe(s) foncière(s) | — | ||
| Total fiscalité | — | ||
Divers (à préciser)
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total divers | — | ||
Total charges
| Total / mois | — | ||
| Total / an | — | ||
Revenus
Revenus d'activité
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Salaires Conjoint 1 | — | ||
| Salaires Conjoint 2 | — | ||
| Bonus annuel Conjoint 1 | — | ||
| Bonus annuel Conjoint 2 | — | ||
| BIC / BNC Conjoint 1 | — | ||
| BIC / BNC Conjoint 2 | — | ||
| Bénéfices agricoles Conjoint 1 | — | ||
| Bénéfices agricoles Conjoint 2 | — | ||
| Revenus de gérants et associés Conjoint 1 | — | ||
| Revenus de gérants et associés Conjoint 2 | — | ||
| Prestations sociales (maternité, maladie) | — | ||
| Allocation chômage Conjoint 1 | — | ||
| Allocation chômage Conjoint 2 | — | ||
| Total revenus d'activité | — | ||
Retraite & pensions
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Pensions retraite ou invalidité Conjoint 1 | — | ||
| Pensions retraite ou invalidité Conjoint 2 | — | ||
| Pensions alimentaires reçues | — | ||
| Rentes viagères | — | ||
| Total retraite & pensions | — | ||
Revenus locatifs
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs (immo, SCI, SCPI, meublé) Conjoint 1 | — | ||
| Revenus locatifs (immo, SCI, SCPI, meublé) Conjoint 2 | — | ||
| Total locatifs | — | ||
Autres revenus
| Poste | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| Caf / sécurité sociale Conjoint 1 | — | ||
| Caf / sécurité sociale Conjoint 2 | — | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total autres revenus | — | ||
Total revenus
| Total / mois | — | ||
| Total / an | — | ||
Épargne automatique
Ces montants sont indiqués à titre informatif — ils ne sont pas inclus dans le total des revenus.
| Compte / support | /mois | /an | Total/an |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| Total épargne automatique / an | — | ||
Synthèse
Trésorerie mensuelle disponible
—
Trésorerie annuelle disponible
—
Part charges / revenus
—